
Draft Central · 2026 SeasonThe 2026 Draft Board
Every selection from a 10-team, 16-round snake draft—preserved in order from Jahmyr Gibbs at 1.01 to Alvin Kamara at 16.10.
September 5, 2026
160 PICKS
Draft night recap
The Board Is Closed
Sixteen rounds, 160 selections, and not one empty square. Bobby Merten III opened the 2026 draft with J. Gibbs; ten hours of roster construction later, the same corner closed the board with A. Kamara at 16.10.
Running backs controlled the opening run. Gibbs, B. Robinson, J. Taylor, J. Cook, C. McCaffr..., and J. Chase came off the board in the first six slots before Casey Soulies made P. Nacua the second wide receiver selected. Vince Diaz followed with D. Henry, Angel Rodriguez took D. Achane, and Casey Lubawy closed Round One with J. Smith-N....
The first quarterback did not appear until Angel selected J. Allen at 2.02. From there, every owner built a different shape: early anchors, mid-round receiver runs, late quarterback swings, and the final-round lottery tickets that will become next summer’s keeper arguments.
Below is the official record of the night. Every team, round, overall selection, position, NFL club, and bye week is preserved exactly as it appeared on the submitted board. No grades yet—those receipts belong to the season.
- QB
- 19
- RB
- 55
- WR
- 55
- TE
- 15
- K
- 9
- DEF
- 7
How the night opened
Official Draft Order
Snake format · 16 rounds
- 1
BM3's BootygoonsBobby Merten III - 2
Waller's BallersChris Waller - 3
The SchmohawksJake Corbin - 4
The MeatheadsDavid Garcia - 5
Substation SurvivorsMatt Hirahara - 6
Snipe KingBrad Realmuto - 7
The Fighting Irish!Casey Soulies - 8
RAW DOGSVince Diaz - 9
Razor's EdgeAngel Rodriguez - 10
$EZMoneyCasey Lubawy
Opening statements
Round One
- 1.1RB · DET

J. Gibbs
BM3's Bootygoons
- 1.2RB · ATL

B. Robinson
Waller's Ballers
- 1.3RB · IND

J. Taylor
The Schmohawks
- 1.4RB · BUF

J. Cook
The Meatheads
- 1.5RB · SF

C. McCaffr...
Substation Survivors
- 1.6WR · CIN

J. Chase
Snipe King
- 1.7WR · LAR

P. Nacua
The Fighting Irish!
- 1.8RB · BAL

D. Henry
RAW DOGS
- 1.9RB · MIA

D. Achane
Razor's Edge
- 1.10WR · SEA

J. Smith-N...
$EZMoney
Pick by pick
Every Team’s Draft
Open any team for its complete board. An asterisk marks a player label that was cut off in the original draft-board image and has been preserved as supplied.
1
BM3's BootygoonsBobby Merten IIIQB 1RB 7WR 6TE 1DEF 1Open board +
| Round | Pick | Overall | Player | Pos | NFL | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 1 | J. Gibbs | RB | DET | 6 |
| 2 | 2.10 | 20 | D. London | WR | ATL | 11 |
| 3 | 3.1 | 21 | J. Jacobs | RB | GB | 11 |
| 4 | 4.10 | 40 | B. Irving | RB | TB | 10 |
| 5 | 5.1 | 41 | T. Henders...* | RB | NE | 11 |
| 6 | 6.10 | 60 | T. McLaurin | WR | WAS | 7 |
| 7 | 7.1 | 61 | J. Hurts | QB | PHI | 10 |
| 8 | 8.10 | 80 | D. Kincaid | TE | BUF | 7 |
| 9 | 9.1 | 81 | B. Thomas | WR | JAX | 7 |
| 10 | 10.10 | 100 | J. Addison | WR | MIN | 6 |
| 11 | 11.1 | 101 | C. Godwin | WR | TB | 10 |
| 12 | 12.10 | 120 | B. Ravens | DEF | BAL | 13 |
| 13 | 13.1 | 121 | T. Tracy | RB | NYG | 8 |
| 14 | 14.10 | 140 | J. Blue | RB | PHI | 10 |
| 15 | 15.1 | 141 | T. Harris | WR | LAC | 7 |
| 16 | 16.10 | 160 | A. Kamara | RB | NO | 8 |
2
Waller's BallersChris WallerQB 2RB 5WR 5TE 2K 1DEF 1Open board +
| Round | Pick | Overall | Player | Pos | NFL | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 2 | B. Robinson | RB | ATL | 11 |
| 2 | 2.9 | 19 | C. Brown | RB | CIN | 6 |
| 3 | 3.2 | 22 | T. McBride | TE | ARI | 14 |
| 4 | 4.9 | 39 | Q. Judkins | RB | CLE | 11 |
| 5 | 5.2 | 42 | D. Smith | WR | PHI | 10 |
| 6 | 6.9 | 59 | R. Odunze | WR | CHI | 10 |
| 7 | 7.2 | 62 | D. Maye | QB | NE | 11 |
| 8 | 8.9 | 79 | W. Robinson | WR | TEN | 9 |
| 9 | 9.2 | 82 | K. Monangai | RB | CHI | 10 |
| 10 | 10.9 | 99 | G. Kittle | TE | SF | 8 |
| 11 | 11.2 | 102 | T. Lawrence | QB | JAX | 7 |
| 12 | 12.9 | 119 | C. Boswell | K | PIT | 8 |
| 13 | 13.2 | 122 | T. Titans | DEF | TEN | 9 |
| 14 | 14.9 | 139 | K. Black | RB | SF | 8 |
| 15 | 15.2 | 142 | T. Dell | WR | HOU | 8 |
| 16 | 16.9 | 159 | R. Rice | WR | KC | 5 |
3
The SchmohawksJake CorbinQB 2RB 5WR 5TE 2K 1DEF 1Open board +
| Round | Pick | Overall | Player | Pos | NFL | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 3 | J. Taylor | RB | IND | 13 |
| 2 | 2.8 | 18 | J. Jefferson | WR | MIN | 6 |
| 3 | 3.3 | 23 | L. Jackson | QB | BAL | 13 |
| 4 | 4.8 | 38 | T. Etienne | RB | NO | 8 |
| 5 | 5.3 | 43 | T. McMillan | WR | CAR | 5 |
| 6 | 6.8 | 58 | J. Warren | RB | PIT | 9 |
| 7 | 7.3 | 63 | C. Watson | WR | GB | 11 |
| 8 | 8.8 | 78 | B. Corum | RB | LAR | 11 |
| 9 | 9.3 | 83 | K. Pitts | TE | ATL | 11 |
| 10 | 10.8 | 98 | D. Prescott | QB | DAL | 14 |
| 11 | 11.3 | 103 | B. Robinson | RB | ATL | 11 |
| 12 | 12.8 | 118 | P. Eagles | DEF | PHI | 10 |
| 13 | 13.3 | 123 | K. Fairbairn | K | HOU | 8 |
| 14 | 14.8 | 138 | K. Concep...* | WR | CLE | 11 |
| 15 | 15.3 | 143 | S. Diggs | WR | WAS | 7 |
| 16 | 16.8 | 158 | S. LaPorta | TE | DET | 6 |
4
The MeatheadsDavid GarciaQB 2RB 5WR 6TE 1K 1DEF 1Open board +
| Round | Pick | Overall | Player | Pos | NFL | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | 4 | J. Cook | RB | BUF | 7 |
| 2 | 2.7 | 17 | C. Lamb | WR | DAL | 14 |
| 3 | 3.4 | 24 | K. Walker | RB | KC | 5 |
| 4 | 4.7 | 37 | J. Waddle | WR | DEN | 10 |
| 5 | 5.4 | 44 | C. Loveland | TE | CHI | 10 |
| 6 | 6.7 | 57 | G. Wilson | WR | NYJ | 13 |
| 7 | 7.4 | 64 | R. Harvey | RB | DEN | 10 |
| 8 | 8.7 | 77 | M. Wilson | WR | ARI | 14 |
| 9 | 9.4 | 84 | J. Tyson | WR | NO | 8 |
| 10 | 10.7 | 97 | L. Rams | DEF | LAR | 11 |
| 11 | 11.4 | 104 | Z. Charbon...* | RB | SEA | 11 |
| 12 | 12.7 | 117 | D. Stribling | WR | SF | 8 |
| 13 | 13.4 | 124 | H. Mevis | K | LAR | 11 |
| 14 | 14.7 | 137 | T. Simpson | QB | LAR | 11 |
| 15 | 15.4 | 144 | J. Conner | RB | ARI | 14 |
| 16 | 16.7 | 157 | B. Nix | QB | DEN | 10 |
5
Substation SurvivorsMatt HiraharaQB 1RB 4WR 9TE 1K 1Open board +
| Round | Pick | Overall | Player | Pos | NFL | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 5 | C. McCaffr...* | RB | SF | 8 |
| 2 | 2.6 | 16 | A. St. Brown | WR | DET | 6 |
| 3 | 3.5 | 25 | J. Williams | RB | DAL | 14 |
| 4 | 4.6 | 36 | T. Higgins | WR | CIN | 6 |
| 5 | 5.5 | 45 | D. Montgo...* | RB | HOU | 8 |
| 6 | 6.6 | 56 | D. Moore | WR | BUF | 7 |
| 7 | 7.5 | 65 | M. Evans | WR | SF | 8 |
| 8 | 8.6 | 76 | M. Harrison | WR | ARI | 14 |
| 9 | 9.5 | 85 | M. Andrews | TE | BAL | 13 |
| 10 | 10.6 | 96 | M. Stafford | QB | LAR | 11 |
| 11 | 11.5 | 105 | M. Pittman | WR | PIT | 9 |
| 12 | 12.6 | 116 | T. Allgeier | RB | ARI | 14 |
| 13 | 13.5 | 125 | J. Downs | WR | IND | 13 |
| 14 | 14.6 | 136 | J. Reed | WR | GB | 11 |
| 15 | 15.5 | 145 | X. Worthy | WR | KC | 5 |
| 16 | 16.6 | 156 | C. Little | K | JAX | 7 |
6
Snipe KingBrad RealmutoQB 2RB 5WR 6TE 1K 1DEF 1Open board +
| Round | Pick | Overall | Player | Pos | NFL | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 6 | J. Chase | WR | CIN | 6 |
| 2 | 2.5 | 15 | K. Williams | RB | LAR | 11 |
| 3 | 3.6 | 26 | J. Love | RB | ARI | 14 |
| 4 | 4.5 | 35 | C. Olave | WR | NO | 8 |
| 5 | 5.6 | 46 | L. McConkey | WR | LAC | 7 |
| 6 | 6.5 | 55 | E. Egbuka | WR | TB | 10 |
| 7 | 7.6 | 66 | R. Dowdle | RB | PIT | 9 |
| 8 | 8.5 | 75 | H. Fannin | TE | CLE | 11 |
| 9 | 9.6 | 86 | J. Herbert | QB | LAC | 7 |
| 10 | 10.5 | 95 | J. Dart | QB | NYG | 8 |
| 11 | 11.6 | 106 | M. Lloyd | RB | GB | 11 |
| 12 | 12.5 | 115 | S. Seahawks | DEF | SEA | 11 |
| 13 | 13.6 | 126 | J. Myers | K | SEA | 11 |
| 14 | 14.5 | 135 | M. Lemon | WR | PHI | 10 |
| 15 | 15.6 | 146 | M. Golden | WR | GB | 11 |
| 16 | 16.5 | 155 | B. Allen | RB | NYJ | 13 |
7
The Fighting Irish!Casey SouliesQB 1RB 7WR 6TE 1K 1Open board +
| Round | Pick | Overall | Player | Pos | NFL | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 | 7 | P. Nacua | WR | LAR | 11 |
| 2 | 2.4 | 14 | O. Hampton | RB | LAC | 7 |
| 3 | 3.7 | 27 | A. Brown | WR | NE | 11 |
| 4 | 4.4 | 34 | C. Skattebo | RB | NYG | 8 |
| 5 | 5.7 | 47 | B. Tuten | RB | JAX | 7 |
| 6 | 6.4 | 54 | Z. Flowers | WR | BAL | 13 |
| 7 | 7.7 | 67 | J. Price | RB | SEA | 11 |
| 8 | 8.4 | 74 | P. Washin...* | WR | JAX | 7 |
| 9 | 9.7 | 87 | C. Williams | QB | CHI | 10 |
| 10 | 10.4 | 94 | Q. Johnston | WR | LAC | 7 |
| 11 | 11.7 | 107 | J. Brooks | RB | CAR | 5 |
| 12 | 12.4 | 114 | T. Kelce | TE | KC | 5 |
| 13 | 13.7 | 127 | C. Dicker | K | LAC | 7 |
| 14 | 14.4 | 134 | J. Coleman | RB | DEN | 10 |
| 15 | 15.7 | 147 | O. Cooper | WR | NYJ | 13 |
| 16 | 16.4 | 154 | J. Croskey...* | RB | WAS | 7 |
8
RAW DOGSVince DiazQB 3RB 6WR 3TE 2K 1DEF 1Open board +
| Round | Pick | Overall | Player | Pos | NFL | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.8 | 8 | D. Henry | RB | BAL | 13 |
| 2 | 2.3 | 13 | S. Barkley | RB | PHI | 10 |
| 3 | 3.8 | 28 | M. Nabers | WR | NYG | 8 |
| 4 | 4.3 | 33 | J. Burrow | QB | CIN | 6 |
| 5 | 5.8 | 48 | D. Swift | RB | CHI | 10 |
| 6 | 6.3 | 53 | T. Kraft | TE | GB | 11 |
| 7 | 7.8 | 68 | J. Williams | WR | DET | 6 |
| 8 | 8.3 | 73 | C. Sutton | WR | DEN | 10 |
| 9 | 9.8 | 88 | A. Jones | RB | MIN | 6 |
| 10 | 10.3 | 93 | H. Texans | DEF | HOU | 8 |
| 11 | 11.8 | 108 | K. Gainwell | RB | TB | 10 |
| 12 | 12.3 | 113 | B. Aubrey | K | DAL | 14 |
| 13 | 13.8 | 128 | D. Goedert | TE | PHI | 10 |
| 14 | 14.3 | 133 | E. Johnson | RB | KC | 5 |
| 15 | 15.8 | 148 | J. Love | QB | GB | 11 |
| 16 | 16.3 | 153 | C. Stroud | QB | HOU | 8 |
9
Razor's EdgeAngel RodriguezQB 3RB 6WR 4TE 2K 1Open board +
| Round | Pick | Overall | Player | Pos | NFL | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 | 9 | D. Achane | RB | MIA | 6 |
| 2 | 2.2 | 12 | J. Allen | QB | BUF | 7 |
| 3 | 3.9 | 29 | N. Collins | WR | HOU | 8 |
| 4 | 4.2 | 32 | G. Pickens | WR | DAL | 14 |
| 5 | 5.9 | 49 | D. Adams | WR | LAR | 11 |
| 6 | 6.2 | 52 | R. Stevens...* | RB | NE | 11 |
| 7 | 7.9 | 69 | T. Warren | TE | IND | 13 |
| 8 | 8.2 | 72 | T. Pollard | RB | TEN | 9 |
| 9 | 9.9 | 89 | J. Dobbins | RB | DEN | 10 |
| 10 | 10.2 | 92 | O. Gadsden | TE | LAC | 7 |
| 11 | 11.9 | 109 | P. Mahomes | QB | KC | 5 |
| 12 | 12.2 | 112 | J. Meyers | WR | JAX | 7 |
| 13 | 13.9 | 129 | W. Marks | RB | HOU | 8 |
| 14 | 14.2 | 132 | T. Loop | K | BAL | 13 |
| 15 | 15.9 | 149 | J. Goff | QB | DET | 6 |
| 16 | 16.2 | 152 | R. White | RB | WAS | 7 |
10
$EZMoneyCasey LubawyQB 2RB 5WR 5TE 2K 1DEF 1Open board +
| Round | Pick | Overall | Player | Pos | NFL | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.10 | 10 | J. Smith-N...* | WR | SEA | 11 |
| 2 | 2.1 | 11 | A. Jeanty | RB | LV | 13 |
| 3 | 3.10 | 30 | B. Hall | RB | NYJ | 13 |
| 4 | 4.1 | 31 | B. Bowers | TE | LV | 13 |
| 5 | 5.10 | 50 | L. Burden | WR | CHI | 10 |
| 6 | 6.1 | 51 | J. Daniels | QB | WAS | 7 |
| 7 | 7.10 | 70 | C. Tate | WR | TEN | 9 |
| 8 | 8.1 | 71 | D. Metcalf | WR | PIT | 9 |
| 9 | 9.10 | 90 | A. Pierce | WR | IND | 13 |
| 10 | 10.1 | 91 | J. Mason | RB | MIN | 6 |
| 11 | 11.10 | 110 | B. Purdy | QB | SF | 8 |
| 12 | 12.1 | 111 | D. Broncos | DEF | DEN | 10 |
| 13 | 13.10 | 130 | E. Pineiro | K | SF | 8 |
| 14 | 14.1 | 131 | K. Sadiq | TE | NYJ | 13 |
| 15 | 15.10 | 150 | M. Washin...* | RB | LV | 13 |
| 16 | 16.1 | 151 | C. Hubbard | RB | CAR | 5 |